Σχάρα οροφής ποδηλάτων Thule FreeRide (532002)
Oριζόντια βάση οροφής ποδηλάτων Thule FreeRide (532002). Ανθεκτική κατασκευή αλουμινίου, ασφαλείας για 1 ποδήλατο κλειδωμένο.
► Εύκολη και σταθερή στερέωση, χάρη στο σταθερό στήριγμα πλαισίου
► Σταθερή στερέωση τροχών, χάρη στους ιμάντες γρήγορης αποδέσμευσης
► Κλειδώνει το ποδήλατο στην σχάρα και η σχάρα ποδηλάτου κλειδώνει στις μπάρες οροφής (συμπεριλαμβάνονται οι κλειδαριές)
Τεχνικές Προδιαγραφές
- Χωρητικότητα: 17 κιλα
- Διαστάσεις: 149 x 21 x 8,4 εκατοστά
- Βάρος: 3,5 κιλά
- Ταιριάζει σε διαστάσεις στρογγυλού πλαισίου: 22 έως 70 χιλιοστά
- Ταιριάζει στις μέγιστες διαστάσεις οβάλ πλαισίου: 65 x 80 χιλιοστά
- Συμβατή με τον άξονα: Ναι
- Συμβατή με carbon σκελετούς: Όχι
- Ταιριάζει σε σχάρες οροφής με 20 x 20 χιλιοστά T-Tracks: Ναι
- Ταιριάζει σε σχάρες οροφής 24 x 30 χιλιοστά T-Tracks: Ναι. Χρειάζεται αντάπτορας/ (ες) Thule T-Track Adapter 889-3
- Ταιριάζει με Thule WingBar Evo: Ναι
- Ταιριάζει με Thule WingBar: Ναι
- Ταιριάζει με Thule ProBar: Ναι
- Ταιριάζει με Thule SquareBar: Ναι
- Ταιριάζει με Thule Slidebar: Ναι
- Συμβατή με σύστημα ενός κλειδιού: Ναι
- Χρώμα: Αλουμίνιο
- Αριθμός μοντέλου: 532002
Τιμές για την τροποποίηση από την KIROS Automotive Design
Κόστος Τοποθέτησης: Ρωτήστε τιμή
Σημαντική Σημείωση
Προσοχή στις απομιμήσεις! Η εταιρεία μας αποτελεί επιλεγμένο συνεργάτη και διανομέα της εταιρείας Thule στην Ελλάδα!
Παρακολουθήστε την μοναδική πρακτικότητα και λειτουργικότητα του προϊόντος:
| Όλα | |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Saab |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Rover |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Rolls-Royce |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Renault |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Porsche |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Pontiac |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Polestar |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Peugeot |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Opel |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Nissan |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Mitsubishi |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Mini |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | MG |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Mercedes-Benz |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | McLaren |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Mazda |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Maybach |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Maserati |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Lotus |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Lincoln |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Lexus |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Land Rover |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Lancia |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Lamborghini |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Lada |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Kia |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Jeep |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Jaguar |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Isuzu |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Infiniti |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Hyundai |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Hummer |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Honda |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Ford |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Fisker |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Fiat |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Ferrari |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | DS |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Dodge |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Daihatsu |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Daewoo |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Dacia |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Corvette |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Citroën |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Chrysler |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Chevrolet |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Cadillac |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | BMW |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Bentley |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Audi |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Aston Martin |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Alfa Romeo |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Abarth |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Seat |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Škoda |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Smart |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | SsangYong |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Subaru |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Suzuki |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Tata |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Tesla |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Toyota |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Vauxhall |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Volkswagen |
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Volvo |







































































.jpg)






